MCC Laupheim e.V. 30.07.2006 / 20:56:31
Viel Spaá und Erfolg wünscht euch der MCC Laupheim
Ergebnisliste 6. Lauf D - CUP in Laupheim vom 30. Juli 2006 in Laupheim
Rennleitung : Stefan Rothhardt Zeitnahme : Jürgen Lemmle, Steffen Füss
Ausrichter : DMC Technische Abnahme : Stefan Rothhardt
Sportkommission : Schmitt Peter, Hörenz Thilo
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
-------------------------------------------------------------- Finale -------
1 J 8511 Käufler, Hannes MCC Laup 11 7.39,08 1 43 30.01,74 200
2 S 814 Hofer, Jürgen AMC Tutt 10 7.13,44 4 43 30.39,39 180
3 824 Hofer, Thomas AMC Tutt 10 7.20,84 5 42 30.05,45 161
4 J 9880 Hofer, Patrick AMC Tutt 10 7.12,35 2 42 30.10,09 145
5 S 7457 Hörmann, Martin MRC Send 10 7.12,43 3 41 30.12,50 130
6 7908 Hörenz, Tilo MCC Lein 10 7.30,91 8 39 30.41,22 125
7 S 747 Schor, Eugen MCC Laup 10 7.21,35 6 37 30.13,28 120
8 3120 Trinkner, Frank MCRT Löc 10 7.39,64 15 28 21.45,85 115
----------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
9 S 5256 Glaubitz, Bodo MSC Ober 10 7.38,17 13 A:20 15.12,73 110
10 2489 Jentner, Marcus MCC Lein 10 7.27,52 7 A:20 15.14,94 105
11 9483 Joos, Michael MCRT Löc 9 7.11,01 26 B:20 15.29,17 100
12 -848 Müller, Frank MCC Nufr 10 7.45,75 20 B:20 15.31,34 96
13 S 5184 Kunze, Rolf MRC Wies 10 7.31,41 9 A:20 15.38,77 92
14 4086 Müller, Frank MCRT Löc 10 7.35,36 10 B:20 15.42,95 88
15 5318 Schmitt, Peter MSC Hans 10 7.40,08 16 B:20 15.43,02 84
16 J 1106 Käufler, Marie MCC Laup 9 7.04,69 23 A:19 15.27,55 80
----------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
17 9260 Matalik, Michael MCC Lein 10 7.36,77 11 A:13 10.15,40 76
18 S 4095 Trinkner, Uwe MCRT Löc 10 7.49,78 21 A:13 10.22,79 72
19 J 8655 Wick, Sascha MSC Ober 10 7.37,47 12 B:13 10.27,32 68
20 S 5182 Krisch, Ralf MRC Wies 10 7.38,65 14 B:13 10.45,49 64
21 S 8574 Stöffler, Jürgen MCC Nufr 9 7.19,91 29 A:13 10.45,66 60
22 J 4509 Otterbach, Bernd MCC Crai 9 7.08,73 25 A:13 10.53,21 57
23 J 74 Hörenz, Felix MCC Lein 10 7.41,55 18 B:11 8.26,28 54
24 S 1586 Neuhold, Josef MCC Laup 9 7.07,63 24 B:10 10.02,80 51
----------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
25 S 524 Wiebe, Wilfried MRC Wies 10 7.41,42 17 A:13 10.35,12 48
26 S 4497 Grassi, Ronald MCC Crai 9 7.38,64 42 B:13 10.36,66 45
27 -846 Jäckel, Dirk 9 7.28,91 33 A:13 10.45,45 42
28 -404 Weiá, Christian MCC Lein 9 7.28,98 34 B:13 11.03,25 39
29 J 6292 Miedtank, Daniel MCC Lein 9 7.23,92 31 A:11 9.14,48 36
30 S 988 Roth, Wilhelm MCRT Löc 9 7.13,87 28 B: 8 6.34,77 33
31 S 5181 Clausen, Ulrich MRC Wies 10 7.43,01 19 A: 3 2.03,94 30
32 S 5311 Schmidt, Roberto MCRT Löc 9 7.01,81 22 B: - 28
---------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------
33 J 1102 Neuhold, Daniel MCC Laup 9 7.22,79 30 B:13 10.44,10 26
34 S 5762 Bischof, Josef RC-Allgä 9 7.28,50 32 B:12 10.02,01 24
35 4242 Zundel, Steffen MCRT Löc 8 6.48,01 46 B:12 10.04,47 22
36 J -839 Vasic, Marc MCC Nufr 9 7.35,19 39 A:12 10.05,20 20
37 S 6834 Albinus, Thomas MSC Ober 9 7.37,21 40 B:12 10.26,29 18
38 8584 Hagemeyer, Jörg MSC Ober 9 7.32,82 37 A:11 10.19,13 16
39 9884 Geyer, Bernd MCC Nufr 9 7.30,87 35 A: 9 10.07,02 14
40 -9 Ludwig, Michael MCC Laup 9 7.12,61 27 A: - 12
---------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------
41 -1 Schmitt, Claudia MSC Hans 9 7.31,43 36 B:11 10.11,24 10
42 9830 Boh, Martin Rc Allgä 9 7.34,48 38 B:11 10.31,52 9
43 5398 Dolischka, Marzellus Rc Allgä 9 7.48,33 43 A: 9 7.37,81 8
44 -427 Vasic, Alfred MCC Nufr 8 7.14,08 49 A: 6 5.02,33 7
45 J -10 Lacher, Michael MCC Laup 8 7.09,06 48 B: 3 2.15,63 6
46 J -2 Schmitt, Alexander MSC Hans 9 7.50,32 44 B: 3 2.22,09 5
47 S 5178 Albrecht, Reiner MRC Wies 9 7.37,57 41 A: - 4
48 -430 Steeb, Oliver MCC Nufr 8 7.01,78 47 A: - 3
---------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------
49 -8 Bochinski, Ralf 8 7.30,18 50 B:10 10.12,73 2
50 72 Matzig, Ronald MCC Lein 9 7.55,81 45 A: - 1
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.