AMC Tuttlingen                                       21.06.2005 / 21:37:29

                          www.amc-tuttlingen.de

         Ergebnisliste Deutschlandcup vom 19.06.2005 in Tuttlingen

                  Rennleitung : Hubert Bausch  Zeitnahme : Robert Linnemann
                           Ausrichter : Auto Modell Club Tuttlingen
                                                   bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname        Team                   Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1 J 8511 Käufler, Hannes      MCC Laupheim e.V.        16 7.22,5  3   64 30.07,1   200
    2 S  814 Hofer, Jürgen        AMC Tuttlingen           16 7.22,4  2   62 29.06,4   180
    3 J 5243 Bauer, Tobias        MCC Nufringen e.V.       15 7.14,2 11   58 30.11,5   161
    4   3120 Trinkner, Frank      MCRT Löchgau e.V.        16 7.23,3  4   57 30.11,9   145
    5   9483 Joos, Michael        MCRT Löchgau e.V.        15 7.11,7 10   50 25.31,0   130
    6 S 4424 Hohnloser, Rainer    AMC Tuttlingen           15 7.06,3  8   48 22.58,9   125
    7   1014 Plepp, Hans-Dieter   OR8 Schwaben             16 7.23,4  5   26 12.02,3   120
    8   2594 Schummer, Jörg       MCK Dormagen e.V.        16 7.19,0  1    6  2.36,8   115
 ------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
    9    723 Enderle, Christine   MCC Leinfelden-Echt.e.    4 2.45,2 43 A: 41 20.24,4  110
   10 S 5181 Clausen, Ulrich      MRC Wiesbaden            15 7.14,8 12 B: 39 19.59,5  105
   11   8574 Stöffler, Jürgen     AMC Tuttlingen           15 7.16,8 14 B: 38 20.10,4  100
   12 S  444 Benaglio, Flavio     RC-MSC Greuthof e.V.     15 7.20,9 16 B: 32 16.03,8   96
   13    824 Hofer, Thomas        AMC Tuttlingen           15 7.04,0  7 A: 23 11.17,6   92
   14 S 5256 Glaubitz, Bodo       MSC Ober-Mörlen e.V.     15 7.01,6  6 B: 18  8.15,9   88
   15 J -701 Hofer, Patrick       AMC Tuttlingen           15 7.21,5 19 A: 17  8.24,7   84
   16   4086 Müller, Frank        MCRT Löchgau e.V.        15 7.27,0 21 A:  7  3.14,4   80
 ------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
   17 S 7457 Hörmann, Martin      MRC Senden               15 7.07,4  9 A: 21 10.15,7   76
   18 S  747 Schor, Eugen         MCC Laupheim e.V.        15 7.24,8 20 B: 21 10.26,1   72
   19 J 5187 Glados, Oliver       MRC Wiesbaden            15 7.20,1 15 A: 20 10.07,8   68
   20 S 4240 Schiffl, Wolfgang    MCRT Löchgau e.V.        15 7.21,0 17 A: 20 10.09,9   64
   21   7908 Hörenz, Tilo         MCC Leinfelden-Echt.e.   15 7.15,0 13 A: 20 10.16,8   60
   22   5398 Dolischka, Marzellus RC Allgäupower           14 7.03,2 24 B: 19 10.11,9   57
   23 S  988 Roth, Wilhelm        MCRT Löchgau e.V.        15 7.21,1 18 B: 18  8.50,5   54
   24 S 5182 Krisch, Ralf         MRC Wiesbaden            14 7.07,3 26 B:          -   51
 ------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
   25   6966 Schrott, Dieter      MCC Nufringen e.V.       15 7.28,0 22 B: 19  9.32,1   48
   26 S 1522 Mildebrath, Axel     RC Allgäupower           14 7.06,9 25 A: 19 10.01,6   45
   27 J 1106 Käufler, Marie       MCC Laupheim e.V.        13 7.01,9 35 A: 19 10.13,6   42
   28   9260 Matalik, Michael     MCC Leinfelden-Echt.e.   14 7.22,7 30 B: 19 10.20,0   39
   29 S 5762 Bischof, Josef       RC Allgäupower           13 7.12,9 38 B: 18 10.26,2   36
   30   8683 Stobbe, Dennis       MCC Leinfelden-Echt.e.   14 7.02,5 23 A: 18 10.30,4   33
   31   3950 Freitag, Steffen     MCC Leinfelden-Echt.e.   14 7.24,1 32 B: 17  8.37,0   30
   32   5318 Schmitt, Peter       MSC Hansa Heilbronn e.   14 7.18,0 29 A:  4  1.44,5   28
 ------------------------------------------------------------------------ 1/16 Finale ------
   33 S 6834 Albinus, Thomas      MSC Ober-Mörlen e.V.     14 7.10,3 27 A: 20 10.17,6   26
   34 S 5178 Albrecht, Reiner     MRC Wiesbaden            14 7.25,2 33 A: 19 10.15,4   24
   35 J -703 Miedtank, Daniel     MCC Leinfelden           14 7.28,2 34 B: 13  8.42,0   22
   36 S 5098 Hill, Thomas         RC Allgäupower           13 7.19,6 40 B: 11  6.58,9   20
   37 S 5397 Rambas, Kurt         RC Allgäupower           13 7.18,6 39 A:  6  2.51,2   18
   38 S 4095 Trinkner, Uwe        MCRT Löchgau e.V.        14 7.14,2 28 B:  4  1.43,8   16
   39   5402 Willi, Michael       RC Allgäupower           14 7.23,9 31 A:  3  1.27,6   14
   40 S 5311 Schmidt, Roberto     MSC Hansa Heilbronn e.   13 7.05,2 36 B:          -   12
 ------------------------------------------------------------------------ 1/32 Finale ------
   41 j 3630 Blümel, Benjamin     AMC Tuttlingen           12 7.35,7 41 A: 18 10.01,2   10
   42 S 3098 Parusel, Wilhelm     MSC Hansa Heilbronn e.   13 7.09,6 37 A: 18 10.08,5    9
   43   2489 Jentner, Marcus      MCC Leinfelden-Echt.e.    9 5.51,0 42 B:  1    10,4    8
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.