Mini-Car-Club Leinfelden e.V.               02.09.2000 / 08:56:21
 
                  Der MCCLE wünscht allen Teilnehmern viel Spass und Erfolg!
 
 Ergebnisliste 5. Lauf des D-Cup 2005 Klasse OR6 vom 03.07.2005 in Leinfelden-Echterdingen
 
       Rennleitung : Matthias Knoll  Zeitnahme : Hans von Scholley  Ausrichter : MCCLE
   Technische Abnahme : Marcus Jentner  Sportkommission : Hans-Dieter Plepp / Jürgen Hofer
                                                   bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname      Team                     Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
 ---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
    1 S 1014 Plepp, Hans-Dieter OR8 Schwaben              14 7.27,98  6  59 30.16,03   200
    2 S  814 Hofer, Jürgen      AMC Tuttlingen            14 7.26,36  5  59 30.18,06   180
    3 S 1579 Genzel, Thomas     MRC Wiesbaden             14 7.18,59  2  58 30.05,75   161
    4   3120 Trinkner, Frank    MCRT Löchgau e.V.         14 7.18,12  1  58 30.18,51   145
    5    824 Hofer, Thomas      AMC Tuttlingen            13 7.08,54 10  55 30.23,21   130
    6   4086 Müller, Frank      MCRT Löchgau e.V.         14 7.24,49  4  53 30.25,91   125
    7 S 5256 Glaubitz, Bodo     MSC Ober-Mörlen e.V.      13 7.08,87 11  49 30.26,97   120
    8 J 8511 Käufler, Hannes    MCC Laupheim e.V.         14 7.18,76  3  47 30.20,13   115
 ------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
    9 S 4424 Hohnloser, Rainer  AMC Tuttlingen            13 7.01,64  9 A:28 15.05,48  110
   10 S 7457 Hörmann, Martin    MRC Senden                13 7.00,96  8 B:27 14.50,99  105
   11   5182 Krisch, Ralf       MRC Wiesbaden             13 7.17,61 16 B:27 15.08,09  100
   12   7908 Hörenz, Tilo       MCC Leinfelden-Echt.e.V.  13 7.20,46 18 B:27 15.28,05   96
   13   6966 Schrott, Dieter    MCC Nufringen e.V.        13 7.15,09 15 A:25 15.12,99   92
   14   9260 Matalik, Michael   MCC Leinfelden-Echt.e.V.  13 7.00,57  7 A:20 11.17,03   88
   15   9483 Joos, Michael      MCRT Löchgau e.V.         13 7.17,73 17 A:13  6.59,35   84
   16 S 4095 Trinkner, Uwe      MCRT Löchgau e.V.         12 7.07,87 30 B:10  5.51,19   80
 ------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ------
   17    723 Enderle, Christine MCC Nufringen e.V.        13 7.28,18 25 A:18 10.02,20   76
   18 J  -91 Hofer, Patrick     AMC Tuttlingen            13 7.10,06 13 A:18 10.05,09   72
   19 S 8574 Stöffler, Jürgen   AMC Tuttlingen            13 7.21,46 19 A:18 10.05,89   68
   20   5895 Fontain, Peter     MSC Ober-Mörlen e.V.      13 7.33,25 28 B:18 10.15,09   64
   21 J 1106 Käufler, Marie     MCC Laupheim e.V.         12 7.34,29 37 A:18 10.20,88   60
   22 S  988 Roth, Wilhelm      MCRT Löchgau e.V.         13 7.28,08 24 B:18 10.24,74   57
   23 J 5243 Bauer, Tobias      MCC Nufringen e.V.        13 7.13,88 14 B:16  8.44,95   54
   24 S  444 Benaglio, Flavio   RC-MSC Greuthof e.V.      13 7.09,89 12 B: 8  4.57,34   51
 ------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ------
   25   5184 Kunze, Rolf        MRC Wiesbaden             13 7.27,19 23 A:18 10.27,83   48
   26   4249 Joos, Heiner       MCRT Löchgau e.V.         12 7.14,84 32 B:17 10.00,41   45
   27   5181 Clausen, Ulrich    MRC                       13 7.26,03 20 B:17 10.06,19   42
   28   3828 Weller, Rainer     MCC Leinfelden-Echt.e.V.  13 7.26,49 22 B:16 10.19,90   39
   29   3950 Freitag, Steffen   MCC Leinfelden-Echt.e.V.  12 7.18,20 33 A:14  8.36,75   36
   30   8683 Stobbe, Dennis     MCC Leinfelden-Echt.e.V.  13 7.32,60 27 A: 8  4.38,43   33
   31 S  747 Schor, Eugen       MCC Laupheim e.V.         13 7.26,30 21 A: 6  3.17,85   30
   32   2489 Jentner, Marcus    MCC Leinfelden-Echt.e.V.  13 7.28,58 26 B: 1    10,83   28
 ------------------------------------------------------------------------ 1/16 Finale ------
   33    -89 Kaiser, Frank      MCC Leinfelden-Echt.e.V.  12 7.29,07 36 B:17 10.01,92   26
   34   5187 Glados, Oliver     MRC Wiesbaden             12 7.12,14 31 A:17 10.09,92   24
   35 J 8965 Petzold, Daniel    MSC Hansa Heilbronn e.V.   9 5.50,20 46 B:17 10.22,90   22
   36 S 5762 Bischof, Josef     RC-Allgäupower            12 7.07,06 29 A:17 10.27,96   20
   37   5318 Schmitt, Peter     MCRT Löchgau e.V.         11 7.06,92 40 B:16 10.16,24   18
   38   5397 Rambas, Kurt       RC-Allgäupower            11 7.22,59 43 A:14  8.33,21   16
   39   5402 Willi, Michael     RC-Allgäupower            12 7.28,26 35 A:12  7.52,18   14
   40 J 7133 Busch, Marc        MCC Leinfelden-Echt.e.V.  10 6.32,62 44 B: 6  3.19,38   12
 ------------------------------------------------------------------------ 1/32 Finale ------
   41    -85 Weidenhammer, Ulf  MCC Leinfelden-Echt.e.V.  11 7.19,16 42 B:16 10.12,25   10
   42    -82 Sehburger, Michael MCRT Löchgau e.V.         10 7.11,60 45 A:16 10.35,20    9
   43   5311 Schmidt, Roberto   MSC Hansa-Heilbronn       11 7.02,07 39 A:15  9.42,27    8
   44   2986 Mascre, Pascal     RT Fichtenberg            11 7.19,14 41 A:14 10.45,12    7
   45 J  -86 Miedtank, Daniel   MCC Leinfelden-Echt.e.V.  12 7.35,31 38 B:13  9.01,36    6
   46    -87 Huhn, Cetin        MCRT Löchgau e.V.          7 7.20,40 47 A: 4  3.23,60    5
   47   5398 Dolitschka, Marcel RC-Allgäupower            12 7.23,43 34 B:          -    4
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.