MCC Laupheim e.V.                                                                                                                             17.07.2005 / 19:52:38

           Ergebnisliste 6 Lauf Deutschland Cup OR6 vom 17.07.2005 in Laupheim

                                                      Rennleitung : Stefan Rothhardt  Zeitnahme : Thomas Oelmaier / Hajo Lehm
                                  Ausrichter : MCC-Laupheim  Technische Abnahme : Stefan Rothhardt  Sportkommission : Wilhelm Roth / Jürgen Hofer
                                                                                                   bester Vorlauf
                                       Platz DMC# Name, Vorname           Team                        Runden Zeit     Runden Zeit     Punkte
                                      ------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
                                         1 J 8511 Käufler, Hannes         MCC Laupheim e.V.            11 7.32,34     43 30.08,25      200
                                         2 S 1014 Plepp, Hans-Dieter      OR8 Schwaben                 11 7.22,70     43 30.15,55      180
                                         3 S  814 Hofer, Jürgen           AMC Tuttlingen               11 7.39,44     43 30.35,80      161
                                         4   3120 Trinkner, Frank         MCRT Löchgau e.V.            10 7.22,18     41 30.14,66      145
                                         5 S 7457 Hörmann, Martin         MRC Senden                   10 7.16,54     41 30.41,69      130
                                         6 S 2594 Schummer, Jörg          MCK Dormagen e.V.            11 7.36,09     39 28.37,39      125
                                         7 S  747 Schor, Eugen            MCC Laupheim e.V.            10 7.21,92     12  9.44,22      120
                                         8    824 Hofer, Thomas           AMC Tuttlingen               10 7.14,65      8  5.44,61      115
                                      --------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
                                         9   9483 Joos, Michael           MCRT Löchgau e.V.            10 7.27,69    A:20 15.16,84     110
                                        10   4086 Müller, Frank           MCRT Löchgau e.V.            10 7.31,10    A:20 15.28,41     105
                                        11   4758 Maier, Andreas          MSC Hansa Heilbronn e.V.     10 7.30,07    B:20 15.38,85     100
                                        12 S 5184 Kunze, Rolf             MRC Wiesbaden                10 7.37,13    A:19 15.03,64      96
                                        13   7908 Hörenz, Tilo            MCC Leinfelden-Echt.e.V.     10 7.19,86    B:19 15.07,54      92
                                        14 S 5762 Bischof, Josef          RC-Allgäupower                9 7.15,12    B:19 15.10,29      88
                                        15 S 1579 Genzel, Thomas          MRC Wiesbaden                10 7.07,45    A: 9  6.46,38      84
                                        16   -301 Schürlein, Michael                                   10 7.16,94    B:          -
                                      --------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
                                        17 S 5182 Krisch, Ralf            MRC Wiesbaden                10 7.44,86    A:13 10.05,61      80
                                        18 S 5181 Clausen, Ulrich         MRC Wiesbaden                10 7.38,83    B:13 10.23,71      76
                                        19   5318 Schmitt, Peter          MSC Hansa Heilbronn e.V.     10 7.19,91    A:13 10.28,22      72
                                        20 J 5243 Bauer, Tobias           MCC Nufringen e.V.           10 7.20,29    B:13 10.34,70      68
                                        21   9260 Matalik, Michael        MCC Leinfelden-Echt.e.V.     10 7.31,53    B:13 10.42,49      64
                                        22 S 4424 Hohnloser, Rainer       AMC Tuttlingen               10 7.19,24    A:11  8.02,17      60
                                        23 S 3950 Freitag, Steffen        MCC Leinfelden-Echt.e.V.     10 7.41,96    B: 7  5.33,67      57
                                        24 S 8574 Stöffler, Jürgen        AMC Tuttlingen               10 7.32,46    A: 3  2.12,02      54
                                      --------------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ---------
                                        25   4249 Joos, Heiner            MCRT Löchgau e.V.             9 7.15,70    A:19 15.11,08      51
                                        26 S 4240 Schiffl, Wolfgang       MCRT Löchgau e.V.             9 7.03,42    A:19 15.23,88      48
                                        27 J 1102 Neuhold, Daniel         MCC Laupheim e.V.            10 7.32,63    B:19 15.45,18      45
                                        28 S 1522 Mildebrath, Axel        Rc Allgäupower               10 7.34,59    B:18 15.04,78      42
                                        29 J -300 Hofer, Patrick          AMC Tuttlingen               10 7.33,98    A:17 12.57,05
                                        30 S 3098 Parusel, Wilhelm        MSC Hansa Heilbronn e.V.      9 7.06,55    B:17 15.25,13      39
                                        31   6966 Schrott, Dieter         MCC Nufringen e.V.           10 7.42,69    A: 6  4.42,73      36
                                        32 S  444 Benaglio, Flavio        RC-MSC Greuthof e.V.         10 7.44,31    B:          -      33
                                      -------------------------------------------------------------------------------- 1/16 Finale ---------
                                        33 S  988 Roth, Wilhelm           MCRT Löchgau e.V.            10 7.38,85    A:18 15.22,23      30
                                        34 S 5178 Albrecht, Reiner        MRC Wiesbaden                 9 7.30,48    A:18 15.29,77      28
                                        35 J 1106 Käufler, Marie          MCC Laupheim e.V.             9 7.14,11    A:17 14.50,99      26
                                        36   5402 Willi, Michael          Rc Allgäupower                7 5.44,23    B:15 11.47,04      24
                                        37   5398 Dolischka, Marzellus    Rc Allgäupower                9 7.24,20    B:12 10.16,45      22
                                        38   8683 Stobbe, Dennis          MCC Leinfelden-Echt.e.V.     10 7.46,32    B:11  8.33,88      20
                                        39 S 5397 Rambas, Kurt            Rc Allgäupower                9 7.13,09    B: 9 13.31,63      18
                                        40 S 4095 Trinkner, Uwe           MCRT Löchgau e.V.             9 7.11,60    A: 6  4.59,66      16
                                      -------------------------------------------------------------------------------- 1/32 Finale ---------
                                        41 S 5311 Schmidt, Roberto        MSC Hansa Heilbronn e.V.      2 1.41,43    A:19 15.46,21      14
                                        42 J -302 Miedtank, Daniel        MCC Leinfelden - Echt.        7 5.42,27    A:17 15.08,72
                                        43   -303 Jäckel, Dirk                                          8 7.00,56    A:16 15.39,55
                                        44   -304 Celin, Huhn                                           7 7.00,67    A: 7  6.12,10
                                        45 S 3828 Weller, Rainer          MCC Leinfelden-Echt.e.V.      5 5.12,64    B: 4  3.23,32      12
                                        46 J 4509 Otterbach, Bernd        MCC Crailsheim e.V.           9 7.41,48    B: 1  5.31,20      10
                                        47 J 8965 Petzold, Daniel         MSC Hansa Heilbronn e.V.      8 7.25,24    B:          -       9
                                        48 S 6564 Busch, Martin           MCC Leinfelden-Echt.e.V.      1   54,18    B:          -       8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                                       www.race-control.de                                                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.