Ergebnisliste Bayern-Cup 2004 vom 22.05.2004 in Laupheim

                                 Rennleitung : Stefan Rothhardt  Zeitnahme : Mario Marx
           Ausrichter : Laupheim  Technische Abnahme : MCC Laupheim e.V.  Sportkommission : MCC laupheim e.V.

                                            Klasse 1: Expert

           Platz DMC# Name, Vorname                Team               Vorlaufplatz     Runden Zeit     Punkte
          --------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
             1   3944 Schönstein, Florian          MCT Kulmbach e.V.             2     47 30.19,40      200
             2    334 Feschtschenko, Patrick       MC Welden e.V.                1     47 30.20,50      180
             3    538 Obermeier, Alexander         MC Welden e.V.                4     46 30.21,50      161
             4   1844 Wiesenberger, Bernd          AMC Sonthofen e.V.           12     46 31.21,50      145
             5    751 Probst, Uli                  MCRC Donauwörth e.V.          9     45 30.10,80      130
             6   5121 Schellein, Marco             MCT Kulmbach e.V.            17     45 30.29,20      125
             7   9287 Ertl, Andreas                MC Welden                     5     44 30.02,70      120
             8 S 5776 Lacher, Wolfgang             MCRC Donauwörth e.V.          7     43 30.23,60      115
             9 J 8485 Eirenschmalz, Markus         MC Welden e.V.               16     43 30.36,80      110
            10   4021 Hesse, Mario                 RGMC Teck e.V.               14     40 30.22,60      105
          ------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ---------
            11    786 Rapp, Manuel                 MCW Lindenberg e.V.          18    B:30 20.14,80     100
            12   8718 Kirste, Julian               Fast Boys Munich             10    B:30 20.15,60      96
            13   1938 Stiebert, Manfred            ORC Fischach e.V.            19    A:30 20.18,10      92
            14   4421 Frank, Andreas               MCT Kulmbach e.V.            25    A:30 20.28,90      88
            15    731 Wächter, Michael             Fast Boys Munich             11    A:30 20.37,40      84
            16   1043 Glück, Andreas               MSC Osterhofen e.V.          20    B:29 19.40,10      80
            17   4340 Offner, Alois Maria          Bavarian Wild Willys         13    A:29 20.02,60      76
            18   2457 Fischer, Helmut              MC Welden e.V.                3    A:29 20.02,90      72
            19 S 2162 Hagmann, Kurt                OR8 Schwaben                  8    B:29 20.18,80      68
            20   8816 Offner, Felix                Bavarian Wild Willys          6    B:25 19.26,50      64
          ------------------------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ---------
            21   1214 Klier, Robert                SLR Ingolstadt e.V.          26    B:30 20.13,80      60
            22    359 Winkler, Michael             MAV München e.V.             32    A:30 20.30,30      57
            23   6862 Stamnitz, Michael            MC Welden e.V.               31    B:30 20.32,70      54
            24   1757 Byesse, Stefan               RG Kirchen-Hausen            27    A:29 20.10,50      51
            25   1099 Müller, Tobias               RG Kirchen-Hausen            23    A:29 20.14,60      48
            26   2573 Petkovic, Stefan             MC Welden                    28    B:29 20.15,30      45
            27 S 2366 Goldhacker, Dieter           BC Regensburg                35    A:29 20.18,20      42
            28   5972 Penzkofer, Markus            MSC Osterhofen e.V.          37    B:28 20.07,80      39
            29   4338 Meyer, Marcell               Fast Boys Munich             22    B:25 19.45,10      36
            30   3505 Ruf, Werner                  MC Welden e.V.               24    B:24 20.16,40      33
            31 J 8101 Göhner, Kevin Dennis         AMC Kirchentellinsfurt       36    B:16 11.46,50      30
            32   7177 Züffle, Hans                 OR8 Schwaben                 21    A: 5  3.00,20      28
            33   4117 Bruckner, Heinrich           MSC Osterhofen e.V.          29    A: 4  2.26,60      26
            34   6310 Bauer, Ralf                  MSC Sand                     15    A: 3  1.37,30      24
          ------------------------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ---------
            35   5973 Prager, Ewald                MSC Osterhofen e.V.          33     21 17.43,40       22
            36   6376 Achter, Martin               BC Regensburg                30     13 10.17,70       20
            37   1873 Nachtmann, Markus            MSC Osterhofen e.V.          34      5  3.32,60       18
            38   8284 Schwarzfischer, Christian    BC Mitterkreith              38               -       16


                                             Klasse 2: Hobby

             Platz DMC# Name, Vorname           Team               Vorlaufplatz     Runden Zeit     Punkte
            ---------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
               1 J 2558 Kettemer, Tobias        MCT Kulmbach e.V.            18     44 30.24,10      200
               2   1841 John, Harald            MCC Laupheim e.V.             5     44 30.39,40      180
               3   2293 Vogel, Jürgen           GT Wustenriet                 9     43 30.12,10      161
               4   3885 Hauser, Alois           ORC Fischach e.V.            34     43 30.21,80      145
               5   1584 Steinbach, Hubert       Bavarian Wild Willys          3     43 30.32,70      130
               6   7273 Vergens, Rainer         MCC Schussental e.V.          6     42 30.06,50      125
               7   9548 Ulmann, Andreas         MCC Laupheim e.V.            22     41 28.51,70      120
               8   -300 Steinmann, Markus       St. Gallen                   13     33 27.27,60      115
               9   9536 Stich, Helmut           BC Regensburg                 7     21 14.20,30      110
              10 S 3506 Dilschmann, Uwe         MC Welden e.V.               12     14 11.43,30      105
            ------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
              11   7044 Diehm, Florian          MC Welden                     8    B:28 20.20,50     100
              12 S 9075 Olschewski, Dieter      MCRC Donauwörth e.V.         11    A:28 20.27,20      96
              13   2454 Weiss, Josef            MC Welden e.V.                1    A:28 20.34,30      92
              14   1181 Fillmann, Robert        MCT Kulmbach                 10    B:28 20.42,00      88
              15   2021 Kremser, Thomas         MCC Laupheim e.V.            25    A:27 20.38,60      84
              16   -307 Eisenmann, Oliver       MCC Laupheim e.V.            14    B:25 20.09,40      80
              17   9535 Ippy, Stefan            BC Regensburg                 4    B:21 17.48,40      76
              18   1663 Lang, Manfred           OR8 Schwaben                 30    A:17 12.04,10      72
              19   1842 Kley, Daniel            MCC Laupheim e.V.             2    B:16 11.16,00      68
              20 S 5209 Rasch, Norbert          MCRC Donauwörth e.V.         29    A: 1    23,70      64
            ------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
              21 J -303 Kummer, Roman           St. Gallen                   26    B:29 20.29,00      60
              22 S 1960 Schwenteck, Wolfgang    RG Kirchen-Hausen            20    B:28 20.16,10      57
              23   8196 Schrenk, Florian        MSC Osterhofen e.V.          15    A:28 20.21,60      54
              24   2705 Grünwald, Christian     ORMCC Kempten e.V.           24    B:27 20.05,50      51
              25   3420 Lang, Einar             OR8 Schwaben                 21    A:27 20.24,70      48
              26   8676 Berchthold, Jochen      RCCCS e.V.                   33    B:27 20.38,00      45
              27 J -304 Fillmann, Lukas         MCT Kulmbach e.V.            35    A:26 20.07,10      42
              28   2756 Miklos, Levente         OR8 Schwaben                 32    B:26 20.23,30      39
              29 S 7272 Vergens, Günther        MCC Schussental e.V.         19    A:20 21.19,10      36
              30 S 1821 Reischer, Georg         MCW Lindenberg e.V.          27    A:18 13.48,30      33
              31   2562 Grünwald, Thomas        ORMCC Kempten e.V.           23    A:17 13.38,60      30
              32 J 8699 Schweigardt, Simon      RCCCS e.V.                   17    A:10 10.32,90      28
              33 J -310 Schellein, Nadine       MCT Kulmbach e.V.            16    B:          -      26
              34   -309 Zeeb, Stefan            AMC Kirchentellinsfort       28    B:          -      24
            ------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ---------
              35   4413 Knab, Roland            MC Welden e.V                36     23 20.16,70       22
              36   3419 Stern, Dietmar          OR8 Schwaben                 37     10  8.19,70       20
              37   -308 Kirstein, Günther       ORMCC Kempten e.V.           31      3  1.54,10       18
              38 S 7490 Göhner, Horst           AMC Kirchentellinsfurt       38      1  3.22,60       16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.