Ergebnisliste 5. Lauf D-Cup OR6 vom 27.06.2004 in Senden

      Rennleitung : Stefan Rothardt  Zeitnahme : Daniel Kley  Ausrichter : MRC Senden eV
 Technische Abnahme : Stefan Rothhardt  Sportkommission : Christine Enderle und Frank Müller
                                                         bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname        Team                        Runden Zeit     Runden Zeit
  --------------------------------------------------------------------------------- Finale
     1   3120 Trinkner, Frank      MCRT Löchgau e.V.             11 7.01,7  6   47 30.16,2
     2    814 Hofer, Jürgen        AMC Tuttlingen                12 7.36,5  4   46 30.22,2
     3 J 8511 Käufler, Hannes      MCC Laupheim e.V.             12 7.35,3  2   46 30.42,4
     4 S 2594 Schummer, Jörg       MCK Dormagen e.V.             12 7.30,1  1   39 24.05,2
     5 J 7071 Kneip, Manuel        MCRT Löchgau e.V.             11 7.04,3  8   36 30.19,7
     6   3683 Kamp, Andreas        MCC Ostenwalde                12 7.35,3  3   13  8.51,9
     7 S 1579 Genzel, Thomas       MRC Wiesbaden                 11 7.01,5  5    4  2.00,0
     8   2466 Bielenberg, Markus   Hobbythek Racing Team         11 7.30,3 25    3  1.37,6
  ------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale
     9   2489 Jentner, Marcus      MCC Leinfelden-Echt.e.V.      11 7.05,6  9 A: 24 15.06,8
    10 S 1586 Neuhold, Josef       MCC Laupheim e.V.             11 7.03,1  7 A: 24 15.24,8
    11   7457 Hörmann, Martin      MRC Senden                    11 7.30,8 26 B: 24 15.27,4
    12 J 5243 Bauer, Tobias        MCC-Nufringen e.V.            11 7.11,5 12 B: 23 14.57,0
    13   3675 Meyer, Martin        MCC Ostenwalde                11 7.08,0 10 B: 23 15.09,1
    14   8795 Griessbaum, Guenter  AMC Mistral Lahr e.V.         10 7.04,5 33 A: 13  8.47,3
    15   9358 Prokisch, Martin     MRC Senden                    11 7.09,1 11 A: 10  6.19,8
    16   3337 Wallisch, Jürgen     MRC Senden                    11 7.17,1 14 B:  2    55,5
  ------------------------------------------------------------------------------ 1/4 Finale
    17   9260 Matalik, Michael     MCC-Leinfelden                11 7.27,8 23 A: 16 10.15,8
    18   6966 Schrott, Dieter      MCC Nufringen e.V.            11 7.18,3 15 A: 16 10.18,0
    19 S  696 Sießegger, Thomas    MCC Laupheim e.V.             11 7.24,7 22 B: 16 10.22,7
    20   2446 Hils, Stefan         AMC Mistral Lahr e.V.         11 7.27,9 24 B: 16 10.25,1
    21        Kreis, Reinhard                                    11 7.18,9 16 B: 15 10.00,2
    22 S 2433 Degwitz, Jochen      Hobbythek Racing Team         11 7.13,2 13 A: 15 10.30,9
    23 J 8965 Petzold, Daniel      MSC Hansa Heilbronn e.V.      11 7.22,3 18 B: 15 10.54,4
    24 S  988 Roth, Wilhelm        MCRT-Löchgau                  11 7.22,8 19 A:          -
  ------------------------------------------------------------------------------ 1/8 Finale
    25   3340 Epple, Frank         MRC Senden                    10 7.02,2 29 A: 16 10.29,9
    26   4086 Müller, Frank        MCRC Löchgau                  11 7.24,0 21 A: 16 10.31,7
    27 S  747 Schor, Eugen         MCC Laupheim e.V.             11 7.19,4 17 A: 15  9.59,9
    28   8532 Wilczynski, Michael  AMC Mistral Lahr e.V.         10 7.01,8 28 B: 15 10.02,0
    29   3950 Freitag, Steffen     MCC Leinfelden-Echt.e.V.      10 7.03,3 30 B: 15 10.07,4
    30   4424 Hohenloser, Rainer   AMC Tuttlingen                10 7.05,8 34 B: 15 10.40,6
    31   1158 Kiesele, Ralf        AMC Mistral Lahr e.V.         11 7.23,8 20 B:  9  5.43,9
    32    811 Nöldner, Steffen     MRC Senden                    10 7.00,4 27 A:  5  2.58,3
  ----------------------------------------------------------------------------- 1/16 Finale
    33   1522 Mildebrath, Axel     ORMCC-Kempten                 10 7.03,3 31 A: 15 10.24,0
    34   4526 Koch, Andreas        MRC Senden                    10 7.06,4 35 A: 15 10.35,8
    35   4524 Kurz, Daniel         MRC Senden                    10 7.23,5 42 B: 15 10.46,3
    36 J 1102 Neuhold, Daniel      MCC Laupheim e.V.             10 7.17,8 39 A: 15 10.47,2
    37 S      Schmitt, Peter       Privat                        10 7.46,6 44 B: 14 10.27,2
    38    723 Enderle, Christine   MCC Nufringen                 10 7.19,3 40 B: 14 10.28,9
    39 S 7908 Hörenz, Tilo         MCC Leinfelden-Echterdingen   10 7.10,0 37 A: 13  8.33,7
    40   8683 Stobbe, Dennis       MCC Leinfelden-Echt.e.V.      10 7.03,9 32 B:  7  4.19,2
  ----------------------------------------------------------------------------- 1/32 Finale
    41 S  444 Benaglio, Flavio     RC-MSC Greuthof e.V.          10 7.12,4 38 B: 15 10.46,7
    42 j 1106 Käufler, Marie       MCC Laupheim e.V.             10 7.09,4 36 B: 14 10.00,6
    43 S 3098 Parusel, Wilhelm     MSC Hansa Heilbronn e.V.      10 7.25,6 43 A: 14 10.11,2
    44        Willi, Michael       FBRC Götzis                    9 7.26,0 47 A: 13 10.06,8
    45   3661 Schuh, David         ORMCC Kempten e.V.             9 7.34,1 48 B: 13 10.30,6
    46        Widmaier, Ralf       Privat                         9 7.58,0 49 A: 13 10.52,2
    47        Kölle, Markus        Privat                         8 7.40,2 50 B: 12 10.29,5
    48        Willi, Klaus         FBRC Götzis                    7 7.06,0 51 A: 10  8.15,1
  ----------------------------------------------------------------------------- 1/64 Finale
    49 S 6564 Busch, Martin        MCC Leinfelden-Echt.e.V.       9 7.15,7 45 A:  7  6.05,0
    50   3953 Brenner, Robin       MCC Leinfelden-Echt.e.V.      10 7.21,9 41 A:  1    32,8
    51   3638 Plichta, Thomas      RGMC Teck e.V.                 9 7.17,3 46 B:          -
    52 S 9656 Kellermann, Dieter   Team Harburgring               4 3.10,5 52 B:          -
    53        Dolischka, Marzellus FBRC Götzis                    3 3.23,7 53 A:          -
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38          www.race-control.de           (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.