Mini-Car-Club Leinfelden e.V.                              01.08.2004 / 23:07:05

Ergebnis von Marcus@mccle.org

 

      Ergebnisliste 5. Lauf D-Cup OR6 vom 27.06.2004 in Senden

 

             Rennleitung : Stefan Rothardt  Zeitnahme : Daniel Kley

       Ausrichter : MRC Senden eV  Technische Abnahme : Stefan Rothhardt

              Sportkommission : Christine Enderle und Frank Müller

                                     bester Vorlauf =Platz

 Platz DMC# Name, Vorname        Team      Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte

--------------------------------------------------------------- Finale -------

   1   3120 Trinkner, Frank      MCRT Löch   11 7.01,7  6   47 30.16,2   200

   2    814 Hofer, Jürgen        AMC Tuttl   12 7.36,5  4   46 30.22,2   180

   3 J 8511 Käufler, Hannes      MCC Lauph   12 7.35,3  2   46 30.42,4   161

   4 S 2594 Schummer, Jörg       MCK Dorma   12 7.30,1  1   39 24.05,2   145

   5 J 7071 Kneip, Manuel        MCRT Löch   11 7.04,3  8   36 30.19,7   130

   6   3683 Kamp, Andreas        MCC Osten   12 7.35,3  3   13  8.51,9   125

   7 S 1579 Genzel, Thomas       MRC Wiesb   11 7.01,5  5    4  2.00,0   120

   8   2466 Bielenberg, Markus   Hobbythek   11 7.30,3 25    3  1.37,6   115

------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------

   9   2489 Jentner, Marcus      MCC Leinf   11 7.05,6  9 A: 24 15.06,8  110

  10 S 1586 Neuhold, Josef       MCC Lauph   11 7.03,1  7 A: 24 15.24,8  105

  11   7457 Hörmann, Martin      MRC Sende   11 7.30,8 26 B: 24 15.27,4  100

  12 J 5243 Bauer, Tobias        MCC-Nufri   11 7.11,5 12 B: 23 14.57,0   96

  13   3675 Meyer, Martin        MCC Osten   11 7.08,0 10 B: 23 15.09,1   92

  14   8795 Griessbaum, Guenter  AMC Mistr   10 7.04,5 33 A: 13  8.47,3   88

  15   9358 Prokisch, Martin     MRC Sende   11 7.09,1 11 A: 10  6.19,8   84

  16   3337 Wallisch, Jürgen     MRC Sende   11 7.17,1 14 B:  2    55,5   80

------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ------

  17   9260 Matalik, Michael     MCC-Leinf   11 7.27,8 23 A: 16 10.15,8   76

  18   6966 Schrott, Dieter      MCC Nufri   11 7.18,3 15 A: 16 10.18,0   72

  19 S  696 Sießegger, Thomas    MCC Lauph   11 7.24,7 22 B: 16 10.22,7   68

  20   2446 Hils, Stefan         AMC Mistr   11 7.27,9 24 B: 16 10.25,1   64

  21    -46 Kreis, Reinhard                  11 7.18,9 16 B: 15 10.00,2   60

  22 S 2433 Degwitz, Jochen      Hobbythek   11 7.13,2 13 A: 15 10.30,9   57

  23 J 8965 Petzold, Daniel      MSC Hansa   11 7.22,3 18 B: 15 10.54,4   54

  24 S  988 Roth, Wilhelm        MCRT-Löch   11 7.22,8 19 A:          -   51

------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ------

  25   3340 Epple, Frank         MRC Sende   10 7.02,2 29 A: 16 10.29,9   48

  26   4086 Müller, Frank        MCRC Löch   11 7.24,0 21 A: 16 10.31,7   45

  27 S  747 Schor, Eugen         MCC Lauph   11 7.19,4 17 A: 15  9.59,9   42

  28   8532 Wilczynski, Michael  AMC Mistr   10 7.01,8 28 B: 15 10.02,0   39

  29   3950 Freitag, Steffen     MCC Leinf   10 7.03,3 30 B: 15 10.07,4   36

  30   4424 Hohenloser, Rainer   AMC Tuttl   10 7.05,8 34 B: 15 10.40,6   33

  31   1158 Kiesele, Ralf        AMC Mistr   11 7.23,8 20 B:  9  5.43,9   30

  32    811 Nöldner, Steffen     MRC Sende   10 7.00,4 27 A:  5  2.58,3   28

----------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------

  33   1522 Mildebrath, Axel     ORMCC-Kem   10 7.03,3 31 A: 15 10.24,0   26

  34   4526 Koch, Andreas        MRC Sende   10 7.06,4 35 A: 15 10.35,8   24

  35   4524 Kurz, Daniel         MRC Sende   10 7.23,5 42 B: 15 10.46,3   22

  36 J 1102 Neuhold, Daniel      MCC Lauph   10 7.17,8 39 A: 15 10.47,2   20

  37 S   -7 Schmitt, Peter       Privat      10 7.46,6 44 B: 14 10.27,2   18

  38    723 Enderle, Christine   MCC Nufri   10 7.19,3 40 B: 14 10.28,9   16

  39 S 7908 Hörenz, Tilo         MCC Leinf   10 7.10,0 37 A: 13  8.33,7   14

  40   8683 Stobbe, Dennis       MCC Leinf   10 7.03,9 32 B:  7  4.19,2   12

----------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------

  41 S  444 Benaglio, Flavio     RC-MSC Gr   10 7.12,4 38 B: 15 10.46,7   10

  42 j 1106 Käufler, Marie       MCC Lauph   10 7.09,4 36 B: 14 10.00,6    9

  43 S 3098 Parusel, Wilhelm     MSC Hansa   10 7.25,6 43 A: 14 10.11,2    8

  44    -43 Willi, Michael       FBRC Götz    9 7.26,0 47 A: 13 10.06,8    7

  45   3661 Schuh, David         ORMCC Kem    9 7.34,1 48 B: 13 10.30,6    6

  46    -40 Widmaier, Ralf       Privat       9 7.58,0 49 A: 13 10.52,2    5

  47    -41 Kölle, Markus        Privat       8 7.40,2 50 B: 12 10.29,5    4

  48    -42 Willi, Klaus         FBRC Götz    7 7.06,0 51 A: 10  8.15,1    3

----------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------

  49 S 6564 Busch, Martin        MCC Leinf    9 7.15,7 45 A:  7  6.05,0    2

  50   3953 Brenner, Robin       MCC Leinf   10 7.21,9 41 A:  1    32,8    1

  51   3638 Plichta, Thomas      RGMC Teck    9 7.17,3 46 B:          -    1

  52 S 9656 Kellermann, Dieter   Team Harb    4 3.10,5 52 B:          -    1

  53    -45 Dolischka, Marzellus FBRC Götz    3 3.23,7 53 A:          -    1

 

RACE-CONTROL 2002     www.race-control.de      (c) 2002 by Franz Schieszler jun.