Ergebnisliste 8. Lauf D-Cup 2004 vom 12.09.2004 in Ober-Mörlen

                                     Rennleitung : Heiner Köthe  Zeitnahme : Hubert Lang, Gerhard Frank
                                Ausrichter : MSC Ober-Mörlen  Sportkommission : Marcus Jentner, Jürgen Hofer
                                                                               bester Vorlauf =Platz
             Platz DMC# Name, Vorname           Team                     CLUB     Runden Zeit           Runden Zeit     Punkte
            ------------------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
               1 j 8511 Käufler, Hannes         MCC Laupheim e.V.        4/107      11 7.17,5     2      46 30.33,4      200
               2    824 Hofer, Thomas           AMC Tuttlingen           4/182      11 7.24,8     4      46 30.37,5      180
               3   1579 Genzel, Thomas          MRC Wiesbaden            1/279      11 7.26,9     5      45 30.10,5      161
               4   3120 Trinkner, Frank         MCRT Löchgau e.V.        4/020      11 7.33,6     7      45 30.12,2      145
               5   3683 Kamp, Andreas           #36                      3/036      11 7.42,1     9      44 30.15,4      130
               6 S 1014 Plepp, Hans-Dieter      OR8 Schwaben             4/375      11 7.32,7     6      43 30.04,1      125
               7 S 5256 Glaubitz, Bodo          MSC Ober-Mörlen e.V.     1/205      10 7.04,3    12      42 30.01,0      120
               8   7457 Hörmann, Martin         MRC Senden               4/247      10 7.10,1    13      41 30.15,1      115
            --------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
               9 S  814 Hofer, Jürgen           AMC Tuttlingen           4/182      11 7.34,9     8    B: 21 14.56,1     110
              10   2466 Bielenberg, Markus      Hobbythek Racing Team    3/084      10 7.02,0    10    B: 21 15.10,2     105
              11   -239 Kreis, Reinhard                                             10 7.03,5    11    A: 21 15.18,8     100
              12 J 5243 Bauer, Tobias           MCC Nufringen e.V.       4/151      10 7.11,6    15    A: 21 15.28,8      96
              13   4086 Müller, Frank           MCRT Löchgau e.V.        4/020      10 7.15,2    18    B: 21 15.29,9      92
              14   3808 Vogel, Stephan          AMC Quickborn            2/277      10 7.18,4    20    B: 20 15.40,4      88
              15   7778 Wolf, Carsten           1. MBC Bamberg e.V.      4/140      11 7.20,6     3    A: 18 13.31,3      84
              16   2594 Schummer, Jörg          MCK Dormagen e.V.        3/040      11 7.13,4     1    A:  6  3.48,8      80
            --------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
              17   1158 Kiesele, Ralf           AMC Mistral Lahr e.V.    4/087      10 7.21,7    21    A: 15 10.43,2      76
              18 J 4758 Maier, Andreas          MSC Hansa Heilbronn e.V. 4/009      10 7.15,9    19    A: 14 10.09,4      72
              19   5895 Fontain, Peter          MSC Ober-Mörlen e.V.     1/205      10 7.30,3    24    B: 14 10.24,5      68
              20   9260 Matalik, Michael        MCC Leinfelden-Echt.e.V.            10 7.12,1    16    B: 14 10.25,5      64
              21 J 8965 Petzold, Daniel         MSC Hansa Heilbronn e.V. 4/009      10 7.40,2    31    A: 14 10.34,2      60
              22   9225 Ost, Jörg               MSC Ober-Mörlen e.V.     1/205      10 7.31,0    25    A: 14 10.44,2      57
              23 S  444 Benaglio, Flavio        RC-MSC Greuthof e.V.     4/142      10 7.33,4    28    B: 11  7.59,5      54
              24 S  747 Schor, Eugen            MCC Laupheim e.V.        4/107      10 7.11,1    14    B:  1    23,8      51
            --------------------------------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ---------
              25   2489 Jentner, Marcus         MCC Leinfelden-Echt.e.V. 4/129      10 7.15,1    17    A: 14 10.00,6      48
              26   6966 Schrott, Dieter         MCC Nufringen e.V.       4/151      10 7.24,8    23    A: 14 10.04,9      45
              27   -249 Clausen, Ulrich         MRC Wiesbaden                        9 7.01,9    32    B: 14 10.21,5      42
              28 S  988 Roth, Wilhelm           MCRT Löchgau e.V.        4/020      10 7.24,1    22    B: 14 10.27,9      39
              29    723 Enderle, Christine      MCC Leinfelden-Echt.e.V. 4/129      10 7.35,2    30    B: 14 10.36,5      36
              30   -229 Becker, Frank           AMC Quickborn                        9 7.18,4    38    B: 14 10.46,1      33
              31   3950 Freitag, Steffen        MCC Leinfelden-Echt.e.V. 4/129       9 7.09,9    35    A:  4  2.49,4      30
              32 S 4095 Trinkner, Uwe           MCRT Löchgau e.V.        4/020      10 7.31,8    27    A:  2  1.09,0      28
            -------------------------------------------------------------------------------------------- 1/16 Finale ---------
              33   7908 Hörenz, Tilo            MCC Leinfelden-Echt.e.V. 4/129      10 7.31,8    26    B: 14 10.41,0      26
              34 S 3098 Parusel, Wilhelm        MSC Hansa Heilbronn e.V. 4/009       9 7.22,3    39    A: 13 10.04,6      24
              35 J -250 Glados, Oliver          MRC Wiesbaden                        9 7.10,2    36    B: 13 10.11,4      22
              36   8795 Griessbaum, Guenter     AMC Mistral Lahr e.V.    4/087      10 7.34,2    29    A: 13 10.13,7      20
              37   -236 Hötschick, Siegfried                                         9 7.09,9    34    B: 13 10.19,2      18
              38   -248 Krisch, Ralf            MRC Wiesbaden                        9 7.13,4    37    A: 13 10.26,7      16
              39   3681 Grischok, Christian     #36                      3/036       8 7.23,0    44    B: 13 10.29,7      14
              40   8683 Stobbe, Dennis          MCC Leinfelden-Echt.e.V. 4/129       7 6.59,2    45    A: 10  7.38,4      12
            -------------------------------------------------------------------------------------------- 1/32 Finale ---------
              41   3682 Grischok, Andreas       #36                      3/036       9 7.24,7    40    B: 13 10.31,9      10
              42 S 5579 Hock, Reinhard          MRC Wiesbaden            1/279       8 7.02,9    42    B: 13 10.32,3       9
              43 S  624 Lotz, Hans-Jürgen       RC-HW Hartenrod e.V.     1/127       9 7.35,1    41    A: 13 10.37,4       8
              44   8584 Hagemeyer, Jörg         MSC Ober-Mörlen e.V.     1/205       9 7.06,1    33    A:  2  1.28,3       7
              45   -251 Silvio, Schwarzburg     MSC Gemünden e.V.i. ADAC             8 7.05,9    43    A:          -       6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                   www.race-control.de                                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.