Mini-Car-Club Leinfelden e.V.                              01.08.2004 / 23:14:15

Ergebnis von Marcus@mccle.org

 

           Allen Teilnehmern wünscht der MCCLE viel Spass und Erfolg.

 

Ergebnisliste 6. Lauf Deutschland Cup OR6 vom 11.07.2004 in Leinfelden-Echt.

 

     Rennleitung : Matthias Knoll  Zeitnahme : Scholley  Ausrichter : MCCLE

 Technische Abnahme : Matthias Knoll  Sportkommission : Hofer, J./ Schrott, D.

                                     bester Vorlauf =Platz

 Platz DMC# Name, Vorname       Team       Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte

--------------------------------------------------------------- Finale -------

   1 S 1579 Genzel, Thomas      MRC Wiesba  14 7.15,06  4  59 30.31,20   200

   2   3120 Trinkner, Frank     MCRT Löchg  13 7.02,60 11  59 30.31,29   180

   3    824 Hofer, Thomas       AMC Tuttli  14 7.15,92  6  58 30.20,51   161

   4   2466 Bielenberg, Markus  Hobbythek   14 7.06,02  1  58 30.24,10   145

   5   2594 Schummer, Jörg      MCK Dormag  14 7.11,53  2  57 30.03,55   130

   6 J 5243 Bauer, Tobias       MCC Nufrin  14 7.17,54  7  55 30.16,24   125

   7 S  814 Hofer, Jürgen       AMC Tuttli  14 7.14,51  3  46 22.45,76   120

   8 S 2433 Degwitz, Jochen     Hobbythek   13 7.07,14 14  37 21.16,44   115

------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------

   9   9358 Prokisch, Martin    MRC Senden  12 7.06,80 32 B:29 15.02,35  110

  10 J 1102 Neuhold, Daniel     MCC Lauphe  13 7.13,90 20 B:29 15.27,86  105

  11   4086 Müller, Frank       MCRT Löchg  13 7.02,20 10 B:29 15.43,33  100

  12   2489 Jentner, Marcus     MCC Leinfe  13 7.08,03 15 A:25 15.02,54   96

  13 J 8511 Käufler, Hannes     MCC Lauphe  14 7.15,73  5 A:24 15.00,68   92

  14 S  696 Sießegger, Thomas   MCC Lauphe  13 7.12,69 19 A:23 15.11,06   88

  15   7071 Kneip, Manuel       MCRT Löchg  14 7.30,09  8 B: 7  3.29,14   84

  16 S 1586 Neuhold, Josef      MCC Lauphe  12 7.14,00 35 A: 4  2.18,30   80

------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ------

  17 S 7457 Hörmann, Martin     MRC Senden  14 7.37,28  9 A:19 10.04,92   76

  18 S 3950 Freitag, Steffen    MCC Leinfe  13 7.06,68 13 A:19 10.13,29   72

  19   9260 Matalik, Michael    MCC Leinfe  12 7.06,47 31 A:19 10.39,41   68

  20   6966 Schrott, Dieter     MCC Nufrin  13 7.10,74 17 A:18 10.08,95   64

  21 S  444 Benaglio, Flavio    RC-MSC Gre  13 7.09,18 16 B:18 10.23,47   60

  22 S 1014 Plepp, Hans-Dieter  OR8 Schwab  13 7.11,41 18 B:16  8.56,77   57

  23     -6 Kreis, Reinhard                 13 7.06,40 12 B:16 10.10,86   54

  24 S  747 Schor, Eugen        MCC Lauphe  13 7.15,96 22 B: 9  5.59,00   51

------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ------

  25 J 8965 Petzold, Daniel     MSC Hansa   12 7.09,54 34 B:18 10.17,55   48

  26 S 1522 Mildebrath, Axel    ORMCC Kemp  11 6.59,46 43 A:18 10.23,21   45

  27    723 Enderle, Christine  MCC Nufrin  13 7.17,66 23 A:17 10.00,39   42

  28   7908 Hörenz, Tilo        MCC Leinfe  13 7.14,77 21 A:17 10.17,76   39

  29 S 9656 Kellermann, Dieter  Team Harbu  13 7.34,20 28 B:11  6.07,10   36

  30 S 4424 Hohnloser, Rainer   AMC Tuttli  13 7.27,57 25 A: 5  2.59,24   33

  31 S 4240 Schiffl, Wolfgang   MCRT Löchg  13 7.27,59 26 B: 4  2.01,61   30

  32   1158 Kiesele, Ralf       AMC Mistra  13 7.20,04 24 B:          -   28

----------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------

  33 S  988 Roth, Wilhelm       MCRT Löchg  12 7.02,68 30 B:18 10.15,80   26

  34   8683 Stobbe, Dennis      MCC Leinfe  12 7.17,06 36 B:18 10.20,83   24

  35   3953 Brenner, Robin      MCC Leinfe  12 7.08,73 33 A:17 10.00,52   22

  36   3828 Weller, Rainer      MCC Leinfe  12 7.29,51 40 B:17 10.00,85   20

  37 S 6564 Busch, Martin       MCC Leinfe  10 7.06,83 48 B:17 10.13,76   18

  38   9225 Ost, Jörg           MSC Ober-M  13 7.29,69 27 A:17 10.15,99   16

  39     -4 Willi, Michael                  12 7.19,52 37 A: 6  3.06,15   14

  40 S 8574 Stöffler, Jürgen    AMC Tuttli  12 7.00,03 29 A: 2    43,22   12

----------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------

  41   8584 Hagemeyer, Jörg     MSC Ober-M  11 7.00,61 44 B:17 10.21,64   10

  42     -5 Nitz, Manfred                    9 7.07,71 49 A:16 10.26,03    9

  43     -2 Dolischka, Mazellus             12 7.44,82 42 B:15 10.19,04    8

  44 S 2504 Jentner, Heinz      MCC Leinfe  11 7.41,83 46 B:14 10.01,32    7

  45 j 1106 Käufler, Marie      MCC Lauphe  11 7.05,21 45 A: 7  3.45,33    6

  46     -1 Reinhardt, Karsten  MCC Leinfe  12 7.21,91 38 B: 7  4.17,23    5

  47   8532 Wilczynski, Michael AMC Mistra  12 7.29,45 39 A:          -    4

  48   2446 Hils, Stefan        AMC Mistra  12 7.33,69 41 A:          -    3

----------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------

  49     -3 Willi, Klaus                    10 6.53,96 47 A:          -    2

 

RACE-CONTROL 2002     www.race-control.de      (c) 2002 by Franz Schieszler jun.