Mini-Car-Club Leinfelden e.V.                              14.06.2004 / 20:11:33

Ergebnis von Marcus@mccle.org

 

     Ergebnisliste Deutschlandcup 1:6 vom 13.06.2004 in Laupheim

 

            Rennleitung : Stefan Rothhardt  Zeitnahme : Daniel Kley

                         Ausrichter : MCC Laupheim e.V.

                Sportkommission : werden vom Rennleiter bestimmt

                                     bester Vorlauf =Platz

 Platz DMC# Name, Vorname        Team      Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte

--------------------------------------------------------------- Finale -------

   1 J 8511 Käufler, Hannes      MCC Lauph  10 7.06,08  1            -   200

   2   3120 Trinkner, Frank      MCRT Löch  10 7.10,65  2            -   180

   3    824 Hofer, Thomas        AMC Tuttl  10 7.11,43  3            -   161

   4    814 Hofer, Jürgen        AMC Tuttl  10 7.13,26  4            -   145

   5 S 1579 Genzel, Thomas       MRC Wiesb  10 7.15,89  5            -   130

   6   2489 Jentner, Marcus      MCC Leinf  10 7.18,47  6            -   125

   7   2433 Degwitz, Jochen      MFK Kürte  10 7.19,99  7            -   120

   8 J 5243 Bauer, Tobias        MCC-Nufri  10 7.28,45  8            -   115

------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------

   9 S  696 Sießegger, Thomas    MCC Lauph  10 7.31,72  9 A:          -  110

  10 S 1586 Neuhold, Josef       MCC Lauph  10 7.32,99 10 B:          -  105

  11   7457 Hörmann, Martin      MRC Sende  10 7.33,95 11 A:          -  100

  12   1158 Kiesele, Ralf        AMC Mistr  10 7.38,72 12 B:          -   96

  13 S  444 Benaglio, Flavio     RC-MSC Gr  10 7.38,89 13 A:          -   92

  14 j 7465 Genzel, Frederik     MRC Wiesb  10 7.39,88 14 B:          -   88

  15   2466 Bielenberg, Markus   Hobbythek  10 7.46,60 15 A:          -   84

  16 S 2594 Schummer, Jörg       MCK Dorma   9 6.32,47 16 B:          -   80

------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ------

  17   9358 Prokisch, Martin     MRC Sende   9 7.01,63 17 A:          -   76

  18   5423 Denzel, Claus        MSG Saulg   9 7.02,50 18 B:          -   72

  19 S 1014 Plepp, Hans-Dieter   OR8 Schwa   9 7.04,16 19 A:          -   68

  20 S 8574 Stöffler, Jürgen     AMC Tuttl   9 7.09,11 20 B:          -   64

  21   4086 Müller, Frank        MCRC Löch   9 7.09,36 21 A:          -   60

  22   6966 Schrott, Dieter      MCC Nufri   9 7.13,06 22 B:          -   57

  23 S 9656 Kellermann, Dieter   Team Harb   9 7.14,19 23 A:          -   54

  24   1522 Mildebrath, Axel     ORMCC-Kem   9 7.14,38 24 B:          -   51

------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ------

  25 S 4240 Schiffl, Wolfgang    MCRT Löch   9 7.15,38 25 A:          -   48

  26   9260 Matalik, Michael     MCC-Leinf   9 7.15,77 26 B:          -   45

  27   8683 Stobbe, Dennis       MCC Leinf   9 7.17,23 27 A:          -   42

  28   3950 Freitag, Steffen     MCC Leinf   9 7.19,50 29 A:          -   39

  29 S  747 Schor, Eugen         MCC Lauph   9 7.21,36 31 A:          -   36

  30 J 1102 Neuhold, Daniel      MCC Lauph   9 7.26,38 34 B:          -   33

  31 J 8343 Wettengl, Sascha     MRC Sende   8 7.31,06 44 B:          -   30

  32 S  988 Roth, Wilhelm        MCRT-Löch   7 7.20,49 50 B:          -   28

------------------------------------------------------- 1/16 Finale ex-aequo -

  33   8584 Hagemeyer, Jörg      MSC Ober-   8 8.06,72 45 A:          -   26

  33   9225 Ost, Jörg            MSC Ober-   9 7.18,00 28 B:13 11.04,31   26

  35   8533 Ludwig, Alexander    RGMC Teck   9 7.27,59 35 A:          -   22

  35 S 9303 Locher, Marc         RCC Stein   9 7.23,00 32 B:13 11.05,13   22

  37   4424 Hohenloser, Rainer   AMC Tuttl   9 7.41,35 37 A:          -   18

  37   2446 Hils, Stefan         AMC Mistr   9 7.19,76 30 B: 8  6.04,44   18

  39 S 6564 Busch, Martin        MCC Leinf   8 7.01,23 39 A:          -   14

  39    811 Nöldner, Steffen     MRC Sende   7 5.58,93 46 B: 8  7.59,85   14

----------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------

  41 S 7908 Hörenz, Tilo         MCC Leinf   9 7.41,63 38 B:13 10.33,31   10

  42    723 Enderle, Christine   MCC Nufri   9 7.38,98 36 B:13 10.46,35    9

  43   -112 Dolischka, Marzellus             7 5.59,25 47 A:12 10.36,58    8

  44   -116 Schmitt, Peter       Hansa Hei   8 7.15,17 41 A: 6  4.58,66    7

  45   -114 Willi, Michael                   8 7.25,32 43 A: 6  5.44,96    6

  46   2673 Wüst, Harald         RCC Stein   8 7.24,58 42 B: 3  2.44,30    5

  47 S 3098 Parusel, Wilhelm     MSC Hansa   9 7.25,73 33 A:          -    4

  48   -118 Hötschick, Siegfried             8 7.02,07 40 B:          -    3

----------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------

  49   -115 Willi, Klaus                     7 7.02,05 49 A:10 10.41,77    2

  50   -117 Klier, Roland        Hansa Hei   7 6.51,66 48 B:          -    1

  51   3953 Brenner, Robin       MCC Leinf   7 7.36,32 51 A:          -    1

  52   -113 Wohlmut, Michael                 3 4.05,11 52 B:          -    1

 RACE-CONTROL 2002     www.race-control.de      (c) 2002 by Franz Schieszler jun.