Mini-Car-Club Leinfelden e.V.                              31.05.2004 / 14:16:14

Ergebnis von Marcus@mccle.org

 

                                     

 

 Ergebnisliste 3.Lauf Deutsche Meisterschaft vom 22./23.05.2004 in HEILBRONN

 

                        Rennleitung : X  Zeitnahme : AMB

 Ausrichter : MSC Hansa Heilbronn  Technische Abnahme : X  Sportkommission : X

                                     bester Vorlauf =Platz

 Platz DMC# Name, Vorname       Team       Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte

--------------------------------------------------------------- Finale -------

   1 J 8511 Käufer, Hannes      MCC Lauphe   9 7.23,58  6  38 30.40,48   200

   2 S 1579 Genzel, Thomas      MRC Wiesba   9 7.23,69  7  37 30.00,07   180

   3    824 Hofer, Thomas                    9 7.22,74  5  37 30.33,10   161

   4   1014 Plepp, Hans-Dieter  OR8 Schwab   9 7.22,40  4  37 30.54,39   145

   5   2594 Schummer, Jörg      MCK Dormag   9 7.11,29  1  36 30.03,54   130

   6   5256 Glaubitz, Bodo      MSC Ober-M   9 7.46,60 13  36 30.55,05   125

   7 J 5243 Bauer, Tobias       AMC Kirche   9 7.44,75 12  34 30.09,50   120

   8   3120 Trinkner, Frank     MCRT Löchg   9 7.11,95  2  30 30.21,52   115

------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ------

   9   6966 Schrott, Dieter     MCC Nufrin   8 7.10,06 23 A:18 15.44,41  110

  10   2433 Degwitz, Jochen     MFK Kürten   9 7.20,73  3 A:17 15.02,10  105

  11   7457 Hörmann, Martin     MRC Senden   9 7.55,74 18 B:17 15.14,74  100

  12   9358 Prokisch, Martin    MRC-Senden   9 7.57,85 19 A:17 15.35,16   96

  13   4086 Müller, Frank       MCRT Löchg   9 7.47,71 14 B:16 14.02,24   92

  14   2489 Jentner, Marcus     MCC Leinfe   8 7.07,14 21 A:16 14.41,18   88

  15   1158 Kiesele, Ralf       AMC Mistra   9 7.31,03 10 B:15 14.15,10   84

  16    -11 Claus, Rafael       MSC Hansa    9 7.28,44  8 B: 9 10.19,45   80

------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ------

  17 S  444 Benaglio, Flavio    MSC Hansa    8 7.11,86 25 A:12 10.59,32   76

  18   7861 Hausauer, Waldemar  MSC Hansa    8 7.12,53 26 B:11 10.00,88   72

  19   5673 Haberla, Martin     MSC Hansa    9 7.32,83 11 A:11 10.10,25   68

  20 J 8965 Petzold, Daniel     MSC Hansa    9 7.49,69 15 A:11 10.25,26   64

  21 S  814 Hofer, Jürgen       AMC Tuttli   9 7.29,24  9 A: 8  6.31,66   60

  22   4758 Maier, Andreas      MSC Hansa    9 7.50,27 16 B: 8  9.17,28   57

  23   1586 Neuhold, Josef      MCC Lauphe   8 7.07,19 22 B: 5  3.51,82   54

  24   9225 Ost, Jörg           MSC Ober-M   8 7.07,05 20 B: 3  6.11,66   51

------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ------

  25    696 Sießegger, Thomas   MCC Lauphe   9 7.53,53 17 A:12 10.48,13   48

  26   4249 Joos, Heiner        MCRT Löchg   8 7.10,60 24 B:12 10.48,26   45

  27    988 Roth, Wilhelm       MCRT Löchg   8 7.19,15 32 B:11 10.01,40   42

  28     -7 Schmitt, Peter      MSC Hansa    8 7.33,61 41 A:11 10.19,30   39

  29    747 Schor, Eugen        MCC Lauphe   8 7.15,40 27 A:11 10.23,99   36

  30   5030 Möller, Frank       MSC Ober-M   8 7.16,62 28 B:11 10.35,79   33

  31 J 1102 Neuhold, Daniel     MCC Lauphe   8 7.28,42 37 A: 8  7.22,20   30

  32 S 4240 Schiffl, Wolfgang   MCRT Löchg   8 7.23,03 34 B: 1    48,66   28

----------------------------------------------------------- 1/16 Finale ------

  33   8795 Griessbaum, Guenter AMC Mistra   8 7.32,77 39 A:11 10.13,98   26

  34   7908 Hörenz, Tilo        MCC Leinfe   8 7.21,46 33 A:11 10.19,30   24

  35     -5 Kinitz, Toni        MSC Hansa    6 7.16,56 48 B:10 10.20,61   22

  36   8533 Ludwig, Alexander   RGMC Teck    8 7.17,76 31 A: 5  4.20,42   20

  37   3950 Freitag, Steffen    MCC Leinfe   8 7.25,24 36 B: 2  1.29,84   18

  38   2446 Hils, Stefan        AMC Mistra   8 7.17,64 30 B: 1  1.16,20   16

  39   9260 Matalik, Michael    MCC Leinfe   8 7.16,84 29 A: 1  1.41,87   14

  40   3953 Brenner, Robin      MCC Leinfe   8 7.49,74 42 B:          -   12

----------------------------------------------------------- 1/32 Finale ------

  41   8532 Wilezynski, Michael RGMC Teck    8 7.24,31 35 A:11 10.04,38   10

  42   1522 Mildebrath, Axel    ORMCC Kemp   8 7.56,71 43 A:11 10.33,60    9

  43 J 1106 Käufler, Marie      MCC Lauphe   7 7.16,45 45 A:11 10.45,28    8

  44   6564 Busch, Martin       MCC Leinfe   7 7.15,30 44 B:10 10.21,65    7

  45   1103 Reimold, Jürgen     MCC Leinfe   6 5.49,48 46 B:10 10.58,20    6

  46     -6 Klier, Roland       MSC Hansa    8 7.33,30 40 B: 9  8.55,13    5

  47     -4 Krisch, Ralf        .            8 7.29,46 38 B: 5  4.47,65    4

  48    810 Nöldner, Günter     MRC Senden   4 4.58,00 49 A:          -    3

----------------------------------------------------------- 1/64 Finale ------

  49 J   -2 Barg, Marvin        MSC Hansa    6 7.09,60 47 A: 6  6.30,72    2

 

RACE-CONTROL 2002     www.race-control.de      (c) 2002 by Franz Schieszler jun.